All special trains
Special train · Dussehra, Diwali & Chhath 2026 · TOD
01665 Rani Kamalapati to Agartala Special
RKMP AGTL SPL
15:20 → 19:25 (+2) · 52h 5m · 2,491 km Thu · 17 Sep – 15 Oct 40 stations
Plan your journey nowNext run: 17 Sep
Train 01665 RKMP AGTL SPL is a special train from Rani Kamalapati (RKMP) to Agartala (AGTL). It runs on Thu from 17 September 2026 to 15 October 2026 (5 published runs), departing Rani Kamalapati at 15:20 and reaching Agartala at 19:25 on day 3 — 52h 5m for 2,491 km, with 40 stations including Itarsi Jn, Jabalpur, Satna, Pt.deen Dayal Upadhyaya Jn, Hajipur Jn.
01665 timetable: every stop from Rani Kamalapati to Agartala
| Station | Code | Arrives | Departs | Day | Km |
|---|---|---|---|---|---|
| Rani Kamalapati | RKMP | — | 15:20 | 1 | 0 |
| Narmadapuram | NDPM | 16:34 | 16:36 | 1 | 68 |
| Itarsi Jn | ET | 17:05 | 17:25 | 1 | 86 |
| Pipariya | PPI | 18:13 | 18:15 | 1 | 153 |
| Gadarwara | GAR | 18:53 | 18:55 | 1 | 203 |
| Narsinghpur | NU | 19:38 | 19:40 | 1 | 247 |
| Jabalpur | JBP | 21:15 | 21:25 | 1 | 331 |
| Katni | KTE | 22:35 | 22:40 | 1 | 422 |
| Maihar | MYR | 23:18 | 23:20 | 1 | 484 |
| Satna | STA | 23:50 | 23:55 | 1 | 520 |
| Manikpur Jn | MKP | 01:43 | 01:45 | 2 | 598 |
| Prayagraj Chheoki | PCOI | 03:10 | 03:15 | 2 | 689 |
| Mirzapur | MZP | 04:28 | 04:30 | 2 | 770 |
| Pt.deen Dayal Upadhyaya Jn | DDU | 07:11 | 07:18 | 2 | 833 |
| Buxar | BXR | 08:18 | 08:20 | 2 | 923 |
| Ara | ARA | 09:03 | 09:05 | 2 | 992 |
| Danapur | DNR | 09:38 | 09:40 | 2 | 1,031 |
| Patliputra | PPTA | 10:00 | 10:10 | 2 | 1,037 |
| Hajipur Jn | HJP | 11:05 | 11:10 | 2 | 1,058 |
| Barauni Jn | BJU | 12:35 | 12:45 | 2 | 1,146 |
| Begusarai | BGS | 13:01 | 13:03 | 2 | 1,161 |
| Khagaria Jn | KGG | 13:51 | 13:53 | 2 | 1,202 |
| Naugachia | NNA | 14:44 | 14:46 | 2 | 1,268 |
| Katihar Jn | KIR | 16:20 | 16:30 | 2 | 1,325 |
| Kishanganj | KNE | 17:55 | 17:57 | 2 | 1,423 |
| New Jalpaiguri | NJP | 19:20 | 19:30 | 2 | 1,511 |
| New Cooch Behar | NCB | 21:25 | 21:30 | 2 | 1,640 |
| New Alipurduar | NOQ | 21:47 | 21:49 | 2 | 1,658 |
| New Bongaigaon | NBQ | 23:30 | 23:40 | 2 | 1,768 |
| Rangiya Jn. | RNY | 01:05 | 01:10 | 3 | 1,877 |
| Guwahati | GHY | 03:20 | 03:35 | 3 | 1,925 |
| Chaparmukh Jn | CPK | 05:00 | 05:02 | 3 | 2,016 |
| New Haflong | NHLG | 09:05 | 09:10 | 3 | 2,194 |
| Badarpur Jn. | BPB | 11:40 | 11:50 | 3 | 2,265 |
| New Karimganj | NKMG | 12:10 | 12:15 | 3 | 2,286 |
| Dharmanagar | DMR | 14:33 | 14:35 | 3 | 2,351 |
| Kumar Ghat | KUGT | 15:20 | 15:22 | 3 | 2,383 |
| Ambasa | ABSA | 16:20 | 16:22 | 3 | 2,424 |
| Teliamura | TLMR | 17:10 | 17:12 | 3 | 2,453 |
| Agartala | AGTL | 19:25 | — | 3 | 2,491 |
Running days and dates
Thu · 17 Sep – 15 Oct · 5 runs
- 17 Sep
- 24 Sep
- 1 Oct
- 8 Oct
- 15 Oct
Questions about train 01665
- When does train 01665 run?
- Train 01665 runs on Thu from 17 September 2026 to 15 October 2026 — 5 running dates in this period, as published by Indian Railways.
- What time does 01665 leave Rani Kamalapati and reach Agartala?
- It departs Rani Kamalapati at 15:20 and arrives at Agartala at 19:25 (day 3), a journey of 52h 5m over 2,491 km.
- Which stations does 01665 stop at?
- 40 stations: Rani Kamalapati, Narmadapuram, Itarsi Jn, Pipariya, Gadarwara, Narsinghpur, Jabalpur, Katni, Maihar, Satna, Manikpur Jn, Prayagraj Chheoki, Mirzapur, Pt.deen Dayal Upadhyaya Jn, Buxar, Ara, Danapur, Patliputra, Hajipur Jn, Barauni Jn, Begusarai, Khagaria Jn, Naugachia, Katihar Jn, Kishanganj, New Jalpaiguri, New Cooch Behar, New Alipurduar, New Bongaigaon, Rangiya Jn., Guwahati, Chaparmukh Jn, New Haflong, Badarpur Jn., New Karimganj, Dharmanagar, Kumar Ghat, Ambasa, Teliamura, Agartala.
- Is 01665 a festival special?
- Indian Railways lists 01665 as a special (temporary) service running in the Dussehra, Diwali & Chhath 2026 season; its name does not state an occasion, so we do not add one.
- Can I check seats on 01665?
- Yes. "Plan your journey" opens YaatriGan's search with Rani Kamalapati → Agartala and the next run date filled in; the plan checks live availability, fares and confirmation chances for this train and every alternative.


